Анализаторы спектра и сигналов INWAVE обеспечивают широкий спектр возможностей по измерениям спектральных параметров сигналов, характеристик модуляции и иных параметров сигналов в задачах разработки, производства, тестирования радиоэлектронного оборудования, телекоммуникационной сфере, проверке на соответствие стандартам ЭМС, научных исследованиях и других областях.
- Сверхширокая полоса анализа спектра реального времени, записи и демодуляции позволяет анализировать широкополосные сигналы
- Интерфейс 100 Гбит/с для потоковой выгрузки спектральных выборок реального времени и временных выборок с высоким разрешением
- Спектральная чистота: ультранизкий уровень фазовых шумов и малые спектральные искажения
- Спектральное разрешение до 0.1 Гц позволяет детально исследовать спектр сигналов, а также обеспечивает уменьшение отображаемого уровня шумов
- Объем встроенной памяти 4 ГБ (2 млрд. отсчетов) позволяет осуществлять запись, анализ и демодуляцию широкополосных сигналов на длительном временном интервале с частотой дискретизации до 4 ГГц
- Удобный мультитач-интерфейс с сенсорной контекстной клавиатурой
Сведения о реестре СИ
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Диапазон рабочих частот | 8 кГц-8 | 20 | 40 ГГц (опции) |
| Уровень фазовых шумов | -137 дБн/Гц |
| Полоса анализа реального времени | 800 МГц |
| Время нарастания переходной характеристики | < 300 пс |
| Избирательность | 90 дБ |
| Чувствительность при 25 ° | -155 дБм/Гц |
| Минимальная полоса разрешения | 0.1 Гц |
| Скорость сканирования | 20 ГГц/с |
| Точка компрессии 1 дБ по входу, при выключенном входном аттенюаторе | -20 дБм |
| Диапазон ослаблений входного аттенюатора | 0 .. 31.5 дБ, шаг 0.5 |
| Объем внутренней памяти выборок | 4 ГБ (2 млрд. отсч.) |
| Интерфейсы вывода данных | 100 Гбит/с Ethernet (QSFP28) 1 Гбит/с Ethernet (RJ-45) |
| Формат вывода данных | временная выборка (I/Q, вещественная), вещественный спектр (дБм), временная выборка демодулированного сигнала |


