Анализаторы спектра реального времени SDR-U
Анализаторы спектра реального времени SDR-U
Документация производителя:
Анализаторы спектра реального времени серии SDR-U — это компактные USB-приборы для высокоточного измерения параметров радиосигналов.
- Диапазон частот: 9 кГц – 6,3 / 8,5 / 9,5 / 20 / 40 ГГц
- Управление: через внешний ПК (Windows/Linux) со специальным ПО
- Полоса анализа: 100 МГц в реальном времени
- Низкий уровень шумов: собственный шум до -168 дБм/Гц, фазовый шум до -110 дБн/Гц (на 1 ГГц при отстройке 10 кГц)
- Супергетеродинная схема: модели на 9.5 / 20 / 40 ГГц используют 14-сегментный предфильтр
- Модели на 6.3 / 8.5 ГГц оснащены встроенным предусилителем
- Фильтрация помех: подавление зеркального канала и ПЧ достигает 60–90 дБ в зависимости от частоты и модели.
Сведения о реестре СИ
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| 94978-25 | Анализаторы спектра реального времени | SDR | Общество с ограниченной ответственностью "Модульные Измерительные Решения" (ООО "МИР"), г. Казань | 24.03.2030 |
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| 94978-25 | Анализаторы спектра реального времени | SDR | Общество с ограниченной ответственностью "Модульные Измерительные Решения" (ООО "МИР"), г. Казань | 24.03.2030 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | SDR-U06 | от 9·103 до 6.3·109 | ||
| SDR-U08 | от 9·103 до 8.5·109 | |||
| SDR-U09 | от 9·103 до 9.5·109 | |||
| SDR-U20 | от 9·103 до 20·109 | |||
| SDR-U40 | от 9·103 до 40·109 | |||
| Номинальное значение частоты опорного генератора, МГц | 10 | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности частоты опорного генератора, δ0 | ||||
| стандартное исполнение | ±1·10-6 | |||
| опция OCXO | ±5·10-7 | |||
| Максимальный уровень сигнала на входе, в зависимости от модификации анализатора и диапазона частот, дБм | ||||
| SDR-U06 | ||||
| от 100 кГц до 30 МГц включ. | 10 | |||
| св. 30 МГц до 6,3 ГГц | 26 | |||
| SDR-U08 | ||||
| от 100 кГц до 30 МГц включ. | 10 | |||
| св. 30 МГц до 8,5 ГГц | 26 | |||
| SDR-U09 | ||||
| от 100 кГц до 50 МГц включ. | 10 | |||
| св. 50 МГц до 9,5 ГГц | 26 | |||
| SDR-U20 | ||||
| от 100 кГц до 30 МГц включ. | 10 | |||
| св. 30 МГц до 20 ГГц | 23 | |||
| SDR-U40 | ||||
| от 100 кГц до 88 МГц включ. | 10 | |||
| св. 88 МГц до 40 ГГц | 23 | |||
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты входного сигнала с помощью маркеров в зависимости от измеряемой частоты (F), Гц |
±(δ0·F+50) |
|||
|
Уровень фазовых шумов в полосе пропускания 1 Гц в зависимости от несущей частоты, отстройки от несущей частоты и модификации анализатора, дБ, не более |
||||
| SDR-U06 | ||||
| Частота отстройки | Несущая частота | |||
| 500 МГц | 1 ГГц | 3 ГГц | 6 ГГц | |
| 1 кГц | -109,8 | -102,5 | -94,3 | -89,1 |
| 10 кГц | -117,6 | -111,2 | -100,6 | -98,2 |
| 100 кГц | -117,1 | -109,5 | -98,8 | -96,3 |
| 1 МГц | -131,1 | -129,8 | -124,7 | -119,7 |
| SDR-U08 | ||||
| Частота отстройки | Несущая частота | |||
| 500 МГц | 1 ГГц | 3 ГГц | 8,5 ГГц | |
| 1 кГц | -109,3 | -105,3 | -97,5 | -87,6 |
| 10 кГц | -121,5 | -117,0 | -107,5 | -97,3 |
| 100 кГц | -121,6 | -117,1 | -107,7 | -97,2 |
| 1 МГц | -130,5 | -128,4 | -120,3 | -113,0 |
| SDR-U09 | ||||
| Частота отстройки | Несущая частота | |||
| 1 ГГц | 3 ГГц | 6 ГГц | 9 ГГц | |
| 1 кГц | -90,2 | -91,6 | -88,9 | -86,5 |
| 10 кГц | -98,6 | -99,6 | -98,6 | -95,5 |
| 100 кГц | -97,6 | -100,9 | -100,2 | -96,7 |
| 1 МГц | -117,9 | -118,8 | -117,3 | -113,2 |
| 10 МГц | -124,2 | -123,5 | -124,2 | -121,4 |
| SDR-U20 | |||||
| Частота отстройки | Несущая частота | ||||
| 1 ГГц | 3 ГГц | 10 ГГц | 19.9 ГГц | ||
| 1 кГц | -86,2 | -85,0 | -81,1 | -75,6 | |
| 10 кГц | -96,7 | -97,9 | -89,5 | -87,6 | |
| 100 кГц | -98,1 | -101,2 | -91,4 | -93,2 | |
| 1 МГц | -118,6 | -120,4 | -109,1 | -108,5 | |
| 10 МГц | -124,4 | -124,2 | -121,9 | -119,2 | |
| SDR-U40 | |||||
| Частота отстройки | Несущая частота | ||||
| 1 ГГц | 3 ГГц | 10 ГГц | 20 ГГц | 40 ГГц | |
| 1 кГц | -90,2 | -92,2 | -87,6 | -81,2 | -75,5 |
| 10 кГц | -101,2 | -98,8 | -95,5 | -93,5 | -83,5 |
| 100 кГц | -103,5 | -100,6 | -96,5 | -92,3 | -83,3 |
| 1 МГц | -117,7 | -118,2 | -113,4 | -108,3 | -100,3 |
| 10 МГц | -120,8 | -124,3 | -122,5 | -118,1 | -113,6 |
| Средний уровень собственных шумов анализатора, приведенный к полосе пропускания 1 Гц, дБм, не более | |||||
| SDR-U06 | |||||
| от 9 до 100 кГц включ. | -106,4 | ||||
| св. 100 кГц до 100 МГц включ. | -134,1 | ||||
| св. 100 МГц до 3 ГГц включ. | -133,2 | ||||
| св. 3 до 6,3 ГГц включ. | -127,2 | ||||
| SDR-U08 | |||||
| от 9 кГц до 1 МГц включ. | -134,1 | ||||
| св. 1 до 100 МГц включ. | -134,2 | ||||
| св. 100 МГц до 3 ГГц включ. | -135,7 | ||||
| св. 3 до 6,3 ГГц включ. | -133,3 | ||||
| св. 6,3 до 7,5 ГГц включ. | -127,5 | ||||
| св. 7,5 до 8,5 ГГц включ. | -120,8 | ||||
| SDR-U09 | |||||
| от 9 кГц до 1 МГц включ. | -90,1 | ||||
| св. 1 до 100 МГц включ. | -134,2 | ||||
| св. 100 МГц до 3 ГГц включ. | -131,0 | ||||
| св. 3 до 6 ГГц включ. | -136,2 | ||||
| св. 6 до 9,5 ГГц включ. | -135,4 | ||||
| SDR-U20 | |||||
| от 9 до 100 кГц включ. | -123,3 | ||||
| св. 100 кГц до 100 МГц включ. | -135,2 | ||||
| св. 100 МГц до 3 ГГц включ. | -134,1 | ||||
| св. 3 до 9 ГГц включ. | -132,2 | ||||
| св. 9 до 20 ГГц включ. | -133,1 | ||||
| SDR-U40 | |||||
| от 9 до 100 кГц включ. | -119 | ||||
| св. 100 кГц до 88 МГц включ. | -131 | ||||
| св. 88 МГц до 9 ГГц включ. | -133 | ||||
| св. 9 до 19 ГГц включ. | -131 | ||||
| св. 19 до 30 ГГц включ. | -127 | ||||
| св. 30 до 40 ГГц включ. | -129 | ||||
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) относительно уровня сигнала -10 дБ на частоте 50 МГц в диапазоне частот, дБ, не более | |
| SDR-U06 | |
| от 9·103 до 6.3·109 Гц включ. | ±1,75 |
| SDR-U08 | |
| от 9·103 до 8.5·109 Гц включ. | ±1,75 |
| SDR-U09 | |
| от 9·103 до 9·109 Гц включ. | ±1,75 |
| св. 9·109 до 9,5·109 Гц включ. | ±2,0 |
| SDR-U20 | |
| от 9·103 до 9·109 Гц включ. | ±1,75 |
| св. 9·109 до 20·109 Гц включ. | ±2,0 |
| SDR-U40 | |
| от 9·103 до 9·109 Гц включ. | ±1,75 |
| св. 9·109 до 40·109 Гц включ. | ±2,0 |

