DL3000 — программируемая электронная нагрузка постоянного тока, предназначенная для разработки источников питания. Данный прибор позволяет имитировать нагрузку в статических, динамических и специальных режимах работы и проводить измерения основных параметров источников питания. Устройство легко транспортируется и подключается, не требует сложной предварительной настройки. Серия DL3000 предназначена для разработки и измерения параметров источников питания в производственных, лабораторных и учебных целях.
Особенности:
- Одноканальная нагрузка, 150 В/40 А (60 А), максимальная мощность до 350 Вт
- Динамический режим: до 30 кГц
- Регулируемая скорость нарастания тока: от 0,001 до 5 А/мкс
- Наилучшее разрешение по измеряемому напряжению/току: 0,1 мВ / 0,1 мА
- ЖК-экран 4,3 дюйма TFT, возможность одновременного отображения нескольких параметров и состояний
- Защита от перегрузки по напряжению, по току, по мощности, от перегрева, от напряжения другой полярности
- 4 статических режима: постоянный ток (CC), постоянное напряжение (CV), постоянное сопротивление (CR), постоянная мощность (CP)
- 3 динамических режима: непрерывный, импульсный, переключение
- Возможность программирования до 512 шагов
- Проверка батареи, проверка защиты от перегрузки по току (OCP), проверка защиты от перегрузки по мощности (OPP) и т.д.
- Проверка на короткое замыкание
- Функция сохранения настроек при выключении питания
- Встроенные интерфейсы RS232/USB/LAN (опция)
- Адаптер USB-GPIB (опция)
Сведения о реестре СИ
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| DC Input (0℃ ~40℃ ) | ||||
| Model | Voltage | Current | Maximum Power | Minimum Operating Voltage (DC) |
| DL3021 | 0~150 V | 0~40 A | 200 W | 40 A@1 V |
| DL3021A | ||||
| DL3031 | 0~150 V | 0~60 A | 350 W | 60A@1.3 V |
| DL3031A | ||||
| CC Mode | ||||
| Model | Range | Programmable Resolution | Programmable Accuracy | Programmable Temperature Coefficient |
| DL3021 | 0~4 A 0~40 A | 1 mA | ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.05%+0.05%FS) | 100 ppm/°C |
| DL3021A | ||||
| DL3031 | 0~6 A 0~60 A | 1 mA | ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.05%+0.05%FS) | 100 ppm/°C |
| DL3031A | ||||
| CV Mode | ||||
| Model | Range | Programmable Resolution | Programmable Accuracy | Programmable Temperature Coefficient |
| DL3021 | 0~15 V 0~150 V | 1 mV 5 mV | ±(0.05%+0.02%FS) ±(0.05%+0.025%FS) | 50 ppm/°C |
| DL3021A | ||||
| DL3031 | 0~15 V 0~150 V | 1 mV 5 mV | ±(0.05%+0.02%FS) ±(0.05%+0.025%FS) | 50 ppm/°C |
| DL3031A | ||||
| CR Mode | ||||
| Model | Range | Programmable Resolution | Programmable Accuracy | |
| DL3021 |
0.08 Ω~15 Ω (0.0667 S~12.5 S) 2 Ω~15 kΩ (0.0000667 S~0.5 S ) |
2 mA/Vsense | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IFS | |
| DL3021A | ||||
| DL3031 |
0.08 Ω~15 Ω (0.0667 S~12.5 S) 2 Ω~15 kΩ (0.0000667 S~0.5 S ) |
2 mA/Vsense | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IFS | |
| DL3031A | ||||
| CP Mode | ||||
| Model | Range | Resolution | ||
| DL3021 | 0~200 W | 100 mW | ||
| DL3021A | ||||
| DL3031 | 0~350 W | 100 mW | ||
| DL3031A | ||||
| Con Mode | ||||
| Model | Frequency Range | Frequency Resolution | Frequency Accuracy | Duty Cycle Range |
| DL3021 | 0.001 Hz~15 kHz | 0.8% | ±0.5% | 5%~95%,1% |
| DL3021A | 0.001 Hz~30 kHz | |||
| DL3031 | 0.001 Hz~15 kHz | |||
| DL3031A | 0.001 Hz~30 kHz | |||
| Current Slew Rate | |||||
| Model | Range | Resolution | Accuracy | ||
| DL3021 |
0.001 A/μs~0.25 A/μ 0.001 A/μs~2.5 A/μs (>5 V) |
0.001 A/μs | 5%+10 μs | ||
| DL3021A |
0.001 A/μs~0.3 A/μs 0.001 A/μs~3 A/μs (>5 V) |
||||
| DL3031 |
0.001 A/μs~0.25 A/μs 0.001 A/μs~2.5 A/μs (>5 V) |
0.001 A/μs | 5%+10 μs | ||
| DL3031A |
0.001 A/μs~0.5 A/μs 0.001 A/μs~5 A/μs (>5 V) |
||||
| Readback Current | |||||
| Model | Range | Resolution | Accuracy | Temperature Coefficient | |
| DL3021 | 0 ~ 40 A | 1 mA | ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.05%+0.05%FS) | 50 ppm/°C | |
| DL3021A | 0.1 mA | ||||
| DL3031 | 0 ~ 60 A | 1 mA | ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.05%+0.05%FS) | 50 ppm/°C | |
| DL3031A | 0.1 mA | ||||
| Readback Voltage | |||||
| Model | Range | Resolution | Accuracy | Temperature Coefficient | |
| DL3021 | 0~150 V | 0.1 mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 20 ppm/℃ | |
| DL3021A | |||||
| DL3031 | 0~150 V | 0.1 mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 20 ppm/℃ | |
| DL3031A | |||||
| Readback Resistance | |||||
| Model | Range | Resolution | |||
| DL3021 |
0.08 Ω~15 kΩ (0.0667 S~0.5 S) |
2 mA/Vsense | |||
| DL3021A | |||||
| DL3031 |
0.08 Ω~15 kΩ (0.0667 S~0.5 S) |
2 mA/Vsense | |||
| DL3031A | |||||
| Readback Power | |||||
| Model | Range | Resolution | |||
| DL3021 | 0~200 W | 100 mW | |||
| DL3021A | |||||
| DL3031 | 0~350 W | 100 mW | |||
| DL3031A | |||||
| Protection Function | |||||
| Overcurrent protection (OCP), overvoltage protection (OVP), overpower protection (OPP), overtemperature protection (OTP), as well as local/remote reverse voltage (LRV/RRV) protection. | |||||
| Stability | |||||
| Model | Current | Voltage | |||
| DL3021 | ±(0.01%±10 mA) | ±(0.01%±10 mV) | |||
| DL3021A | |||||
| DL3031 | ±(0.01%±10 mA) | ±(0.01%±10 mV) | |||
| DL3031A | |||||
| Input Resistance | |||||
| 350 kΩ | |||||
| Mechanical | |
| Dimensions | 239 mm(W) x 157 mm(H) x 442 mm(D) |
| Weight | Net weight: 7.58 kg |
| Power | |
| AC Input (50 Hz~60 Hz) | 115 Vac±10%, 230 Vac±10% (max: 250 Vac) |
| Maximum Input Power | <30 VA |
| Interface | |
| USB Device Interface | 1 |
| USB Host Interface | 1 |
| LAN Interface | 1(optional) |
| RS232 | 1 |
| Digital I/O | 1(optional) |
| GPIB | 1 ((optional, GPIB extended from the USB-GPIB interface module) |
| Environment | |
| Cooling Method | Fan Cooled |
| Operating Temperature | 0℃ ~40℃ |
| Storage Temperature | -40℃ ~70℃ |
| Humidity | 5%~80% RH (without condensation) |
| Altitude | Below 2,000 m |
| Certification Information | |
| EMC | Complies with the requirements of the following directive and standards. EMC Directive 2014/30/EU EN 61326-1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
| Under following condition. The maximum length of all connecting cables and wires to the DL3000 series are less than 3 m. | |
| Safety | Complies with the requirements of the following directive and standard. Low Voltage Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010 IP Degree: IP20 Pollution Degree: PD 2 Over Voltage Category: OVC II Operation Location: Indoor use only; not for wet condition |
