Генераторы сигналов серии 1441 с частотным диапазоном от 9 кГц представляют собой экономичные генераторы сигналов с портативной конструкцией корпуса, малыми размерами и удобным управлением. Серия 1441 имеет выходную мощность в широком динамическом диапазоне и стандартный внутренний генератор сигналов модуляции, поддерживает амплитудную модуляцию (AM), частотную модуляцию (FM) и импульсную модуляцию (Pulse). Развертка по списку и развертка пошагово делают тестовое приложение более гибким. Они используют китайский и английский операционный интерфейс, а также большой светодиодный TFT ЖК-дисплей.
Серия 1441 может использоваться для проверки производительности и определения точки отказа приемника в радаре, радиоэлектронной борьбе и коммуникационном оборудовании для удобного тестирования, а также использоваться в качестве гетеродина для замены таковых в тестируемом оборудовании, таком как передатчик и приемник. и т. д. На гражданском рынке серия может применяться для исследований и разработок и производства бытовой электроники. Экономичные генераторы радиочастотных сигналов очень подходят для обучения и экспериментов в университетах. Портативная конструкция корпуса делает его очень подходящим для работы на открытом воздухе.
Функции и особенности
- Портативный дизайн шкафа, легкий, удобный для переноски
- Диапазон частот 9 кГц ~ 3 ГГц/6 ГГц
- Высокая выходная мощность -127 дБм ~ + 10 дБм, большой динамический диапазон
- Стандартный внутренний генератор сигналов модуляции и комплексные функции AM, FM и импульсной модуляции
- Пошаговая развертка и развертка по списку
- Поддержка широкого диапазона потребляемой мощности переменного тока
- С интерфейсами GPIB и LAN для обеспечения работы под управлением программы
Сведения о реестре СИ
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Frequency Range | 1441A: 9kHz~3GHz 1441B: 9kHz~6GHz |
Frequency | N(Internal YO Fundamental We Frequency Division Times) |
| 9kHz ≤ f ≤ 250MHz | 4 | ||
| 250MHz < f ≤ 400MHz | 16 | ||
| 400MHz < f ≤ 800MHz | 8 | ||
| 800 MHz < f ≤ 1.6GHz | 4 | ||
| 1.6GHz < f ≤ 3.2GHz | 2 | ||
| 3.2GHz < f ≤ 6GHz | 1 | ||
| Frequency Resolution | 0.01Hz | ||
| Time-base Aging Rate(Typical) | <1×10-9/day, 5×10-7/year (after 30 days of continuous power ON) | ||
| Sweep Mode | Sweep Way | Step sweep List sweep | |
| Sweep Range | 1441A:9kHz~3GHz | ||
| 1441B:9kHz~6GHz | |||
| Sweep Points | 2~1601 | ||
| Dwell Time | 10ms~60s | ||
| Harmonic | Output Power Less than +5dBm | <-30dBc | |
| Non-Harmonic | Output Power Less than +5dBm, | <-60dBc | |
| 30kHz Offset from Carrier | |||
| SSB Phase Noise | Freq. Offset | 20kHz | |
| 1441A | 500MHz | <-118dBc/Hz | |
| 1GHz | <-112dBc/Hz | ||
| 3GHz | <-104dBc/Hz | ||
| 1441B | 500MHz | <-118dBc/Hz | |
| 1GHz | <-112dBc/Hz | ||
| 3GHz | <-104dBc/Hz | ||
| 6GHz | <-98dBc/Hz | ||
| Max. ALC Output Power (25±10℃) | >+10dBm | ||
| Power Accuracy | ±1.5dB(-50dBm≤Output Power≤+10dBm) | ||
| ±2.0dB(-110dBm≤Output Power<-50dBm) | |||
| ±3.0dB(-120dBm≤Output Power<-110dBm) | |||
| Modulation Performance | Pulse modulation | Pulse Modulation On/Off | 9kHz≤f≤3GHz:>80dB |
| Ratio | 3GHz<f≤6GHz:>60dB | ||
| Pulse Modulation Rise/Fall | <25ns, | ||
| Time | Output Frequency>250MHz | ||
| <80ns, | |||
| Output Frequency≤250MHz | |||
| Min. Pulse Width | ALC Loop On:<2μs | ||
| AM | Modulation Mode: Linear | ||
| Max. Modulation Depth: 90% | |||
| Modulation Rate (3 dB Bandwidth, 30% Modulation Depth):20Hz~80kHz | |||
| Accuracy(1kHz Modulation Rate, Demodulation Bandwidth 300Hz~3kHz):±10% | |||
| FM | Max. Frequency Deviation:>1.6MHz÷N | ||
| Modulation Rate(3dB Bandwidth):20Hz~100kHz | |||
| Accuracy(1kHz Modulation Rate, | |||
| 2kHz< Frequency Deviation≤1.6MHz÷N, | |||
| Demodulation Bandwidth 300Hz~3kHz):±10% | |||
| RF Output Port | Type N port | ||
| Display | 7 inch LED | ||
| Operation Interface | Simplified Chinese/English | ||
| Size (W×H×D) | 320mm×150mm ×390mm | ||
| Max. Weight | 9kg | ||
| Operating Temperature | 0℃~+50℃ | ||
| Power Input | 85VAC~264VAC,47~63Hz | ||
| Power Consumption | <90W | ||
