Источники питания пост. тока с ручным управлением Tektronix серии PWS2000
Документация производителя:
-
-
Каталог продукции Tektronix 2019.pdf
Каталоги:
-
Источник питания постоянного тока с ручным управлением Tektronix серии PWS2000
Серия источников питания PWS2000 обладает производительностью и интуитивным управлением, как и все приборы Tektronix. Широкие диапазоны тока и напряжения, а также разрешение 10 мВ и 10 мА подходят для множества областей применения. Цифровые клавиатуры позволяют быстро и точно выбрать напряжение и ток. Яркие дисплеи с крупными цифрами обеспечивают отличную читаемость. Источники питания серии PWS2000 генерируют требуемую мощность и доступны по цене.
| Характеристики | Достоинства | |
| Линейная регулировка. | Подают в устройства чистую энергию — с пульсацией и размахом напряжения шума менее 3 мВ. | |
| Базовая точность по напряжению менее 0,05 % | Базовая точность прибора по напряжению 0,05 % и по току 0,2 % обеспечивают полную уверенность в параметрах питания. | |
| Выходное напряжение до 72 В | Возможность генерирования питания для различных устройств с помощью одного источника питания. | |
| Настройка максимального напряжения | Ограничение напряжения до уровня, необходимого для тестируемого устройства. | |
| Память на 20 настроек | Сохранение настроек во встроенной памяти позволяет упростить сложные тесты. В следующий раз просто вызовите нужную настройку. | |
| Цифровая клавиатура | Быстрая установка требуемых значений напряжения и тока с помощью клавиатуры для прямого ввода. | |
| Яркий дисплей | Дисплей источника питания виден на расстоянии, под углом и в условиях плохого освещения. | |
| Задаваемый пользователем пароль | Предотвращение нежелательного изменения настроек во время важных тестов путем блокировки передней панели источника питания. | |
| Silver Care (расширенная гарантия) | ||
| Техническое описание | План | Описание |
| Просмотр технического описания | R5 | Silver Care — услуги по ремонту в течение 5 лет (включая гарантию) |
| Просмотр технического описания | SILV100 | Silver Care — услуги по ремонту в течение 5 лет (включая гарантию) |
| Калибровка | ||
| Техническое описание | План | Описание |
| Просмотр технического описания | C3 | Услуги по калибровке в течение 3 лет |
| Просмотр технического описания | C5 | Услуги по калибровке в течение 5 лет |
Комплектация
PWS2000 Includes: Power supply, line cord, user manual, Traceable Certificate of Calibration, and documentation CD (includes user manuals and technical reference).
Note: Please specify power plug and preferred language option when ordering.
Сведения о реестре СИ
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Specifications | PWS2185 | PWS2323 | PWS2326 | PWS2721 |
| DC Output Rating | ||||
| Voltage | 0 to 18 V | 0 to 32 V | 0 to 32 V | 0 to 72 V |
| Current | 0 to 5 A | 0 to 3 A | 0 to 6 A | 0 to 1.5 A |
| Load Regulation | ||||
| Voltage | ≤0.02% + 5 mV | ≤0.02% + 5 mV | ≤0.04% + 6 mV | ≤0.02% + 4 mV |
| Current | ≤0.1% + 2 mA typical | |||
| Line Regulation | ||||
| Voltage | ≤0.1% + 5 mV | |||
| Current | ≤0.1% + 2 mA typical | |||
| Ripple and Noise (20 Hz to 7 MHz) | ||||
| Voltage | ≤1 mVRMS / 3 mVp-p | |||
| Current | ≤5 mARMS | |||
| Setting Resolution | ||||
| Voltage | 10 mV | |||
| Current | 10 mA | |||
| Setting Accuracy, (25 °C ± 5 °C) | ||||
| Voltage | ≤0.05% + 10 mV | |||
| Current | ≤0.2% + 10 mA | |||
| Readback Resolution | ||||
| Voltage | 10 mV |
<20 V: 10 mV ≥20 V: 100 mV |
||
| Current | 10 mA | |||
| Readback Accuracy, (25 °C ± 5 °C) | ||||
| Voltage | ≤0.05% + 15 mV |
<20 V: ≤0.05% + 15 mV ≥20 V: ≤0.05% + 120 mV |
||
| Current | ≤0.1% + 15 mA | |||



