Инженерам, которым требуется высокая точность сигнала в надежном и эффективном генераторе сигналов, не нужно искать ничего другого, кроме генераторов серии DG2000. Благодаря частоте до 100 МГц, разрешению 16 бит и сигналам произвольной формы до 16 Мбит/с DG2000 воспроизводит сигнал любой формы с высокой точностью. SiFi II добавляет дополнительные возможности фильтрации, что делает его одним из самых гибких генераторов на рынке. Гибридный сенсорный интерфейс и промышленный дизайн делают его идеальным выбором для лаборатории, а стандартные Ethernet и USB делают его выбором для инженеров, которым необходимо программно управлять прибором.
- Уникальная технология SiFi II (Signal Fidelity II): генерация сигналов произвольной формы точка за точкой; восстановить сигнал без искажений; частота дискретизации точная и регулируемая; джиттер всех форм выходного сигнала (включая синусоидальный, импульсный и т. д.) от 200 пс
- Глубина памяти 16 Мб на канал для сигналов произвольной формы
- Стандартный двухканальный с той же производительностью, эквивалентной двум независимым источникам сигнала
- Стабильность на высоких частотах: ±1 ppm; низкий фазовый шум: -105 дБн/Гц
- Встроенный генератор высших гармоник (максимум гармоники 8-го порядка)
- Встроенный полнофункциональный частотомер со скоростью 7 разрядов/с и полосой пропускания 240 МГц.
- До 160 встроенных сигналов произвольной формы, охватывающих распространенные сигналы в инженерных приложениях, медицинской электронике, автомобильной электронике, математической обработке и других различных областях.
- Частота дискретизации до 250 Мвыб/с, разрешение по вертикали 16 бит
- Доступна функция редактирования последовательности сигналов произвольной формы; сигналы произвольной формы также могут быть сгенерированы с помощью программного обеспечения для ПК.
- Различные аналоговые и цифровые функции модуляции: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM.
- Стандартная функция комбинирования сигналов, позволяющая выводить заданные сигналы в сочетании с основными сигналами.
- Стандартная функция отслеживания каналов, при включении которой все параметры обоих каналов обновляются на основе пользовательских настроек.
- Стандартный интерфейс: USB Host&Device и LAN (LXI Core 2011 Device); Поддерживается функция USB-GPIB
- 4,3-дюймовый цветной сенсорный TFT-экран
- Поддерживаются RS232, PRBS и двухтональные выходы
Сведения о реестре СИ
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Model | DG2052 | DG2072 | DG2102 |
| Channel | 2 | 2 | 2 |
| Max. Frequency | 50 MHz | 70 MHz | 100 MHz |
| Sample Rate | 250 MSa/s | ||
| Waveform | |||
| Basic Waveforms | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, DC, Dual-tone | ||
| Advanced Waveforms | PRBS, RS232, Sequence | ||
| Built-in Arbitrary Waveforms | 160 types of waveforms, including Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gauss, HaverSine, Lorentz, etc. | ||
| Frequency Characteristics | |||
| Sine | 1 μHz to 50 MHz | 1 μHz to 70 MHz | 1 μHz to 100 MHz |
| Square | 1 μHz to 15 MHz | 1 μHz to 20 MHz | 1 μHz to 25 MHz |
| Ramp | 1 μHz to 1.5 MHz | 1 μHz to 1.5 MHz | 1 μHz to 2 MHz |
| Pulse | 1 μHz to 15 MHz | 1 μHz to 20 MHz | 1 μHz to 25 MHz |
| Harmonic | 1 μHz to 20 MHz | 1 μHz to 20 MHz | 1 μHz to 25 MHz |
| PRBS | 2 kbps to 40 Mbps | 2 kbps to 50 Mbps | 2 kbps to 60 Mbps |
| Dual-tone | 1 μHz to 20 MHz | 1 μHz to 20 MHz | 1 μHz to 20 MHz |
| RS232 | baud rate range: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 230400 | ||
| Sequence | 2 k to 60 MSa/s | ||
| Noise (-3 dB) | 100 MHz bandwidth | ||
| Arbitrary Waveform | 1 μHz to 15 MHz | 1 μHz to 20 MHz | 1 μHz to 20 MHz |
| Resolution | 1 μHz | ||
| Accuracy | ±(1 ppm of the setting value + 10 pHz), 18℃ to 28℃ | ||
| Sine Wave Spectrum Purity | |||
| Harmonic Distortion | Typical[1] DC to 10 MHz (included): <-55 dBc 10 MHz to 20 MHz (included): <-50 dBc 20 MHz to 40 MHz (included): <-40 dBc >40 MHz: <-35 dBc | ||
| Total Harmonic Distortion[1] | <0.075% (10 Hz to 20 kHz) | ||
| Spurious (non-harmonic) | Typical[1] ≤10 MHz: <-60 dBc >10 MHz: <-60 dBc + 6 dB/octave | ||
| Phase Noise | Typical (0 dBm, 10 kHz offset) 10 MHz: <-105 dBc/Hz | ||
| Signal Characteristics | |||
| Square | |||
| Rise/Fall Time | Typical (1 Vpp, 1 kHz) ≤9 ns | ||
| Overshoot | Typical (100 kHz, 1 Vpp) ≤5% | ||
| Duty | 0.01% to 99.99% (limited by the current frequency setting) | ||
| Non-symmetry | 1% of the period + 4 ns | ||
| Jitter (rms) | Typical (1 Vpp) ≤5 MHz: 2 ppm of the period + 200 ps >5 MHz: 200 ps | ||
| Ramp | |||
| Linearity | ≤1% of peak output (typical, 1 kHz, 1 VPP, 100% symmetry) | ||
| Symmetry | 0% to 100% | ||
| Pulse | |
| Pulse | 16 ns to 1000 ks (limited by the current frequency setting) |
| Duty | 0.001% to 99.999% (limited by the current frequency setting) |
| Rising/Falling Edge | ≥8 ns (limited by the current frequency setting and pulse width setting) |
| Overshoot | Typical (1 Vpp, 1 kHz) ≤5% |
| Jitter (rms) | Typical (1 Vpp) ≤5 MHz: 2 ppm of the period + 200 ps >5 MHz: 200 ps |
| Arbitrary Waveform Sequence | |
| Waveform Length | 16 Mpts |
| Vertical Resolution | 16 bits |
| Sample Rate | Interpolation filter: 10 Sa/s to 60 MSa/s Step filter: 2k Sa/s to 50 MSa/s Smooth filter: 2k Sa/s to 50 MSa/s |
| Min Rise/Fall Time | Interpolation filter: ≥8 ns Step filter: 3.0/sample rate Smooth filter: 1.0/sample rate |
| Jitter (rms) | Typical (1 Vpp) Interpolation filter: 200 ps Step filter: <5 ps Smooth filter: <5 ps |
| Overshoot | Typical (1 Vpp) ≤5% |
| Harmonic Output | |
| Harmonic Order | ≤8 |
| Harmonic Type | Even Harmonic, Odd Harmonic, Order Harmonic, User |
| Harmonic Amplitude | The amplitude of each order of the harmonic can be set. |
| Harmonic Phase | The phase of each order of harmonic can be set. |
| Output Characteristics | |
| Amplitude (into 50 Ω) | |
| Range | ≤10 MHz: 1.0 mVpp to 10 Vpp ≤30 MHz: 1.0 mVpp to 5.0 Vpp ≤60 MHz: 1.0 mVpp to 2.5 Vpp >60 MHz: 1.0 mVpp to 1 Vpp |
| Accuracy | Typical (1 kHz sine, 0 V offset, >10 mVpp, auto) ±(1% of the setting value) ± 5 mV |
| Flatness | Typical (Sine, 1 Vpp) ≤5 MHz: ±0.1 dB ≤15 MHz: ±0.2 dB ≤25 MHz: ±0.3 dB ≤40 MHz: ±0.5 dB >40 MHz: ±1 dB |
| Unit | Vpp, Vrms, dBm |
| Resolution | 0.1 mVpp or 4 digits |
| Offset (into 50 Ω) | |
| Range(Peak ac+dc) | ±5 Vpk ac+dc |
| Accuracy | ±(1% of the setting value + 5 mV + 1% of the amplitude) |
| Waveform Output | |
| Output Impedance | 50 Ω (typical) |
| Protection | Short-circuit protection, automatically disable the waveform output when overload occurs |
| Modulation Characteristics | |
| Modulation Type | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM |
| AM | |
| Carrier Waveform | Sine, Square, Ramp, Arb |
| Source | Internal/External |
| Modulating Waveform | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb |
| Modulation Depth | 0% to 120% |
| Modulation Frequency | 2 mHz to 1 MHz |
| FM | |
| Carrier Waveform | Sine, Square, Ramp, Arb | ||
| Source | Internal/External | ||
| Modulating Waveform | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb | ||
| Modulation Frequency | 2 mHz to 1 MHz | ||
| PM | |||
| Carrier Waveform | Sine, Square, Ramp, Arb | ||
| Source | Internal/External | ||
| Modulating Waveform | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb | ||
| Phase Deviation | 0° to 360° | ||
| Modulation Frequency | 2 mHz to 1 MHz | ||
| ASK | |||
| Carrier Waveform | Sine, Square, Ramp, Arb | ||
| Source | Internal/External | ||
| Modulating Waveform | Square with 50% duty cycle | ||
| Key Frequency | 2 mHz to 1 MHz | ||
| FSK | |||
| Carrier Waveform | Sine, Square, Ramp, Arb | ||
| Source | Internal/External | ||
| Modulating Waveform | Square with 50% duty cycle | ||
| Key Frequency | 2 mHz to 1 MHz | ||
| PSK | |||
| Carrier Waveform | Sine, Square, Ramp, Arb | ||
| Source | Internal/External | ||
| Modulating Waveform | Square with 50% duty cycle | ||
| Key Frequency | 2 mHz to 1 MHz | ||
| PWM | |||
| Carrier Waveform | Pulse | ||
| Source | Internal/External | ||
| Modulating Waveform | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb | ||
| Width Deviation | 0% to 100% of the pulse width | ||
| Modulation Frequency | 2 mHz to 1 MHz | ||
| External Modulation Input | |||
| Input Range | AM, PM, FM: 75 mVRMS to ±5 (Vac+dc) ASK, PSK, FSK: standard 5 V TTL | ||
| Input Bandwidth | 50 kHz | ||
| Input Impedance | 10 kΩ | ||
| Burst Characteristics | |||
| Carrier Waveform | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, Arb, PRBS, RS232, Sequence (except DC, dual-tone, and Harmonic) | ||
| Carrier Frequency | 2 mHz to 50 MHz | 2 mHz to 70 MHz | 2 mHz to 100 MHz |
| Burst Count | 1 to 1,000,000 or Infinite | ||
| Internal Period | 1 μs to 500 s | ||
| Gated Source | External Trigger | ||
| Source | Internal, External, Manual | ||
| Trigger Delay | 0 ns to 100 s | ||
| Sweep Characteristics | |||
| Carrier Waveform | Sine, Square, Ramp, Arb | ||
| Type | Linear, Log, and Step | ||
| Orientation | Up/Down | ||
| Start/Stop Frequency | Same as the upper/lower limit of the corresponding carrier frequency | ||
| Sweep Time | 1 ms to 500 s | ||
| Hold/Return Time | 0 ms to 500 s | ||
| Source | Internal, External, Manual | ||
| Marker | Falling edge of the sync signal (programmable) | ||
| Frequency Counter | |||
| Measurement Function | Frequency, Period, Positive/Negative Pulse Width, Duty Cycle | ||
| Frequency Resolution | 7 digits/s (Gate Time = 1 s) | ||
| Frequency Range | 1 μHz to 240 MHz | ||
| Period Measurement | Measurement Range | 4 ns to 1,000 ks | |
| Voltage Range and Sensitivity (non-modulating signal) | |||
| DC Coupling | DC Offset Range | ±1.5 Vdc | |
| 1 μHz to 100 MHz | 50 mVRMS to ±2.5 (Vac+dc) | ||
| 100 MHz to 240 MHz | 100 mVRMS to ±2.5 (Vac+dc) | ||
| AC Coupling | 1 μHz to 100 MHz | 50 mVRMS to ±2.5 Vpp | |
| 100 MHz to 240 MHz | 100 mVRMS to ±2.5 Vpp | ||
| Pulse Width and Duty Cycle Measurement | |||
| Frequency and Amplitude Ranges | 1 μHz to 25 MHz | 50 mVRMS to ±2.5 (Vac+dc) | DC Coupling |
| Pulse Width | Min. Pulse Width | ≥20 ns | |
| Pulse Width Resolution | 5 ns | ||
| Duty | Measurement Range (display) | 0% to 100% | |
| Input Characteristics | |||
| Input Signal Range | Disruptive Discharge Voltage | ±7 (Vac+dc) | Input Impedance = 1 MΩ |
| Input Adjustment | Coupling Mode | AC | DC |
| High Frequency Rejection | On: Input Bandwidth = 150 kHz; Off: Input Bandwidth = 240 MHz | ||
| Input Trigger | Trigger Level Range | -2.5 V to +2.5 V | |
| Trigger Sensitivity Range | High, Low | ||
| GateTime | 1 ms | 1.048 ms | |
| 10 ms | 8.389 ms | ||
| 100 ms | 134.218 ms | ||
| 1 s | 1.074 s | ||
| 10 s | 8.590 s | ||
| >10 s | >8.590 s | ||
| Trigger Characteristics | |||
| Trig Input | |||
| Level | TTL-compatible | ||
| Slope | Rising or falling (selectable) | ||
| Pulse Width | >100 ns | ||
| Latency | Sweep: <100 ns (typical) Burst: <350 ns (typical) | ||
| Trigger Output | |||
| Level | TTL-compatible | ||
| Pulse Width | >60 ns (typical) | ||
| Max. Frequency | 1 MHz | ||
| Two-channel Characteristics - Phase Offset | |||
| Range | 0° to 360° | ||
| Waveform Phase Resolution | 0.03° | ||
| Reference Clock | |||
| External Reference Input | |||
| Lock Range | 10 MHz ± 50 Hz | ||
| Level | 250 mVpp to 5 Vpp | ||
| Lock Time | <2 s | ||
| Input Impedance(Typical) | 1 kΩ, AC coupling | ||
| Internal Reference Output | |||
| Frequency | 10 MHz ± 50 Hz | ||
| Level | 3.3 Vpp | ||
| Output Impedance(Typical) | 50 Ω, AC coupling | ||
| Synchronous Output | |||
| Level | TTL-compatible | ||
| Impedance | 50 Ω, nominal value | ||
| Overvoltage Protection | ||
| Occurred when: The instrument amplitude setting is greater than 3.2 Vpp or the output AC+DC is greater than |1.6VDC| and the input voltage is greater than ±12 □ (1 ± 5%)V (<10 kHz).Disruptive discharge voltage: ±18(Vac + dc). The instrument amplitude setting is smaller than or equal to 3.2 Vpp or the output AC+DC is smaller than |1.6VDC| and the input voltage is greater than ±2.6 × (1 ± 5%)V (<10 kHz).Disruptive discharge voltage: ±5(Vac + dc). | ||
| Overcurrent Protection | ||
| Occurred when: the current is greater than ±240 mA. | ||
| Programming Time | ||
| Configuration Changes | USB | |
| Function Change | 10 ms | |
| Amplitude Change | 5 ms | |
| Frequency Change | 5 ms | |
| General Specifications | ||
| Power Supply | ||
| Power Voltage | 100 V to 127 V (45 Hz to 440 Hz) 100 V to 240 V (45 Hz to 65 Hz) | |
| Power Consumption | Lower than 30 W | |
| Display | ||
| Type | 4.3-inch TFT LCD touch screen | |
| Resolution | 480 horizontal × RGB × 272 vertical resolution | |
| Color | 16 M | |
| Environment | ||
| Temperature Range | Operating: 0℃ to 45℃ Non-operating: -40℃ to 60℃ | |
| Cooling Method | Natural air cooling | |
| Humidity Range | Below 30℃: ≤95%RH 30℃ to 40℃: ≤75%RH 40℃ to 50℃: ≤45%RH | |
| Altitude | Operating: below 3,000 meters Non-operating: below 15,000 meters | |
| Mechanical Characteristics | ||
| Dimensions (W×H×D) | 261.5 mm × 112 mm × 318.4 mm | |
| Weight | Package excluded: 3.2 kg Package included: 4.5 kg | |
| Interface | USB Host, USB Device, and USB-GPIB | |
| IP Protection | IP2X | |
| Calibration Interval | 1 year (recommended) | |
| Certification Information | ||
| EMC | Compliant with EN61326-1:2006 | |
| IEC 61000-3-2:2000 | ±4.0 kV (Contact Discharge) ±4.0 kV (Air Discharge) | |
| IEC 61000-4-3:2002 | 3 V/m (80 MHz to 1 GHz); 3 V/m (1.4 GHz to 2 GHz); 1 V/m (2.0 GHz to 2.7 GHz) | |
| IEC 61000-4-4:2004 | 1kV power line | |
| IEC 61000-4-5:2001 | 0.5 kV (phase-to-neutral voltage); 0.5 kV (phase-to-earth voltage); 1 kV (neutral-to-earth voltage) | |
| IEC 61000-4-6:2003 | 3 V, 0.15 MHz to 80 MHz | |
| IEC 61000-4-11:2004 | Voltage dip: 0% UT during half cycle 0% UT during 1 cycle 70% UT during 25 cycles Short interruption: 0% UT during 1 cycle | |
| Electrical Safety | complies with USA: UL 61010-1:2012, Canada: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-2012 EN 61010-1:2010, | |
