Основанный на инновационных технологиях генератор сигналов серии 1435 обеспечивает баланс с точки зрения производительности, экономичности и объемного веса. Он также обладает превосходной спектральной чистотой с фазовым шумом в одной боковой полосе (SSB), составляющим -136 дБц/Гц (при частоте несущей 1 ГГц и смещении частоты 10 кГц) или -116 дБц/Гц (при частоте несущей 10 ГГц и смещении частоты 10 кГц). 1435 обеспечивает высокую выходную мощность и большой динамический диапазон с максимальной выходной мощностью до 20 дБм при 20 ГГц и динамическим диапазоном выходной мощности более 150 дБ. Он быстро реагирует и переключается на другую частоту всего за 1 мс, что сокращает время тестирования и повышает эффективность тестирования, удовлетворяя потребности массового тестирования данных; кроме того, он также обладает отличными функциями аналоговой модуляции и импульсной модуляции.
Применяя передовые технологии синтеза частоты и обработки сигналов радиочастотного канала, генератор сигналов серии 1435 может достичь высокой производительности при одновременном снижении затрат. Кроме того, он оснащен 7-дюймовым высокочувствительным светодиодным сенсорным экраном и поддерживает управление с помощью сенсорного экрана, кнопок панели, поворотных ручек, внешней мыши и клавиатуры и т.д., Что полностью улучшает работу пользователей. Он имеет портативную конструкцию шасси 3U и отличается небольшими размерами и легким весом, поэтому его легко носить с собой. Генератор сигналов серии 1435 может соответствовать как требованиям испытаний для обеспечения высокой производительности на этапе исследований и разработок, так и требованиям испытаний для обеспечения высокой эффективности на этапе производства.
- Широкий частотный охват
- Высокая выходная мощность
- Отличный фазовый шум SSB
- Чрезвычайно короткое время переключения частоты
- Высокопроизводительная импульсная модуляция
- Встроенный многофункциональный генератор функций
- малый размер и легкий вес
- Высокочувствительный светодиодный сенсорный экран
Сведения о реестре СИ
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Frequency Features | ||||||
| Frequency Range |
1435A:9kHz~3GHz 1435B:9kHz~6GHz 1435C:9kHz~12GHz 1435D:9kHz~20GHz 1435F:9kHz~40GHz |
Frequency | N (number of internal harmonic waves) | |||
| 9kHz≤f<250MHz | 1/8 | |||||
| 250MHz≤f≤375MHz | 1/16 | |||||
| 375MHz<f≤750MHz | 1/8 | |||||
| 750MHz<f≤1.5GHz | 1/4 | |||||
| 1.5GHz<f≤3GHz | 1/2 | |||||
| 3GHz<f≤6GHz | 1 | |||||
| 6GHz<f≤12GHz | 2 | |||||
| 12GHz<f≤24GHz | 4 | |||||
| 24GHz<f≤40GHz | 8 | |||||
| Frequency Resolution | 0.001Hz | |||||
| Frequency Switching Time | ≤1ms (typical value ) | |||||
| Time Base Aging Rate (Typical Value) |
Standard: ±5×10-7/year (after continuous switch-on for 30 days) High stability time base option H10: ±5×10-8/year (after continuous switch-on for 30 days) ±5×10-10/day(after continuous switch-on for 30 days) |
|||||
| Reference Output | Frequency | 10MHz | ||||
| Power | >+4dBm, to 50Ω load | |||||
| Reference Input | Frequency | 1MHz~50MHz, step 1Hz | ||||
| Power | 0dBm~+7dBm, impedance 50Ω | |||||
| Scanning Features | ||||||
| Scanning Mode | Step scan, list scan | |||||
| Scan Dwell Time | 100μs~100s | |||||
| Power Features | ||||||
| Minimum Power | Standard | Option H01 | ||||
| -15dBm (can be set -20dBm) | -110dBm (can be set -135dBm) | |||||
|
Maximum Power (25±10°C) |
Frequency range | Standard | High power output option H08 | |||
| 1435A/B | ||||||
| 9kHz≤f≤3GHz | 18dBm | 22dBm | ||||
| 3GHz<f≤5GHz | 16dBm | 20dBm | ||||
| 5GHz<f≤6GHz | 15dBm | 18dBm | ||||
| 1435C/D | ||||||
| 9kHz≤f≤3GHz | 16dBm | 21dBm | ||||
| 3GHz<f≤20GHz | 15dBm | 20dBm | ||||
| 1435F | ||||||
| 9kHz≤f≤3GHz | 14dBm | 20dBm | ||||
| 3GHz<f≤17GHz | 13dBm | 17dBm | ||||
| 17GHz<f≤40GHz | 11dBm | 15dBm | ||||
|
Power Accuracy (25±10°C) |
Standard | |||||
| Frequency Power (dBm) | 10~maximum power | -10~10 | -15~-10 | |||
| 9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | |||
| 2GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±1.5dB | |||
| 20GHz<f≤40GHz | ±0.9dB | ±0.8dB | ±1.8dB | |||
| H01A/B programmable step attenuator option | ||||||
| Frequency Power (dBm) | 10~maximum power | -10~10 | -70~-10 | -90~-70 | ||
| 9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.4dB | ||
| 2GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±0.7dB | ±1.6dB | ||
| 20GHz<f≤40GHz | ±0.9dB | ±0.8dB | ±1.1dB | ±2.0dB | ||
| Power Resolution | 0.01dB | |||||
| Output Impedance | 50Ω (rated value) | |||||
| Source Standing Wave Ratio, VSWR (Internal Fixed Amplitude) (Typical Value) | 9kHz≤f≤3GHz | <1.7 | ||||
| 3GHz<f≤13GHz | <1.6 | |||||
| 13GHz<f≤20GHz | <1.8 | |||||
| 20GHz<f≤40GHz | <1.6 | |||||
| Maximum Reverse Power | 0.5W (0V DC) (rated value) | |||||
| Spectral Purity | ||||||
| Harmonic Wave (at +10dBm) | 9kHz≤f≤10MHz | <-23dBc | ||||
| 10MHz<f≤2GHz | <-30dBc | |||||
| 2GHz<f≤6GHz (1435B) | <-30dBc | |||||
| 2GHz<f≤20GHz | <-55dBc | |||||
| 20GHz<f≤40GHz | <-50dBc (typical value) | |||||
| Subharmonic Wave (at +10dBm) | 9kHz≤f≤6GHz | None | ||||
| 6GHz<f≤12GHz | <-60dBc | |||||
| 12GHz<f≤24GHz | <-55dBc | |||||
| 24GHz<f≤40GHz | <-50dBc | |||||
| Non-Harmonic Wave (at 0dBm, 10kHz Frequency Offset) | Frequency | Standard | Low phase noise option | |||
| 9kHz≤f≤250MHz | <-54dBc | <-60dBc | ||||
| 250MHz<f≤3GHz | <-62dBc | <-77dBc | ||||
| 3GHz<f≤6GHz | <-56dBc | <-71dBc | ||||
| 6GHz<f≤12GHz | <-50dBc | <-65dBc | ||||
| 12GHz<f≤24GHz | <-44dBc | <-59dBc | ||||
| 24GHz<f≤40GHz | <-38dBc | <-53dBc | ||||
|
SSB Phase Noise (dBc/Hz at +10dBm) |
Standard | |||||
| Frequency | 100Hz | 10kHz | ||||
| 100MHz | -83 | -115 | ||||
| 250 MHz | -93 | -127 | ||||
| 500MHz | -89 | -121 | ||||
| 1 GHz | -83 | -115 | ||||
| 2 GHz | -77 | -109 | ||||
| 3GHz | -74 | -105 | ||||
| 4 GHz | -71 | -103 | ||||
| 6 GHz | -68 | -99 | ||||
| 10 GHz | -63 | -95 | ||||
| 20 GHz | -57 | -89 | ||||
| 40 GHz | -51 | -83 | ||||
| Low phase noise option | ||||||
| Frequency | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | ||
| 100MHz | -83 | -112 | -131 | -131 | ||
| 250 MHz | -93 | -123 | -139 | -139 | ||
| 500MHz | -89 | -119 | -135 | -135 | ||
| 1 GHz | -83 | -113 | -132 | -132 | ||
| 2 GHz | -77 | -107 | -126 | -126 | ||
| 3GHz | -74 | -104 | -121 | -121 | ||
| 4 GHz | -71 | -101 | -120 | -120 | ||
| 6 GHz | -68 | -98 | -115 | -115 | ||
| 10 GHz | -63 | -93 | -113 | -113 | ||
| 20 GHz | -57 | -87 | -107 | -107 | ||
| 40 GHz | -51 | -81 | -101 | -101 | ||
| Modulation Features | ||||||
|
Frequency Modulation (Option H02) |
Maximum frequency offset: N × 16MHz (N is the number of fundamental harmonic wave) Accuracy (1kHz modulation rate, frequency offset: N × 500kHz): ± (2% × set frequency offset + 20Hz) Modulation rate (3dB bandwidth, frequency offset: N × 500kHz): DC-7MHz Distortion (1kHz rate, frequency offset: N × 500kHz): <0.4% |
|||||
|
Phase Modulation (Option H02) |
Maximum phase offset: N × 16rad (N is the number of fundamental harmonic wave) Accuracy (1kHz modulation rate, frequency offset: N × 500kHz): ± (2% × set phase offset + 0.01rad) Modulation rate (3dB bandwidth, phase offset: N × 8rad): DC-1MHz Distortion (1kHz modulation rate, phase offset: N × 8rad): <0.4% |
|||||
|
Amplitude Modulation (Option H02) |
Maximum depth: >90% Modulation rate: (1kHz modulation rate, 30% modulation depth): ± (4% × set depth +1%) Modulation rate (bandwidth: 3dB; modulation depth: 30%; frequency test points: 1GHz, 5GHz, 20GHz, 40GHz): DC~100kHz Distortion: (1kHz modulation rate, linear mode, total harmonic distortion, 30% modulation depth): <2%; |
|||||
|
Pulse Modulation (Option H03) |
Switching ratio | >80dB | ||||
| Rise and fall time | <10ns | |||||
| Minimum pulse of internal fixed amplitude | 1μs | |||||
| Minimum pulse of non-fixed amplitude | 100ns | |||||
|
Narrow Pulse Modulation (Option H04) |
Switching ratio | >80dB | ||||
| Rise and fall time | <10ns | |||||
| Minimum pulse of internal fixed amplitude | 1μs | |||||
| Minimum pulse of non-fixed amplitude | 20ns | |||||
| Internal Analog Modulation Signal Generator (Option H02) |
It provides three independent signals for frequency/phase modulation, amplitude modulation and low frequency output signals Waveform: sine wave, square wave, triangle wave, sawtooth wave Frequency range: sine wave 0.1Hz~10MHz Square wave, triangle wave, sawtooth wave 0.1Hz~1MHz Frequency resolution: 0.1Hz Low frequency output: amplitude 0~5V peak (rated value), to 50Ω load |
|||||
|
Internal Pulse Generator (Option H03) |
Pulse width: 20ns~(42s-10ns) (rated value) Pulse period: 40ns~42s (rated value) Resolution: 10ns |
|||||
| Multi-Function Function Generator (Option H05) |
The Multi-function generator consists of 7 waveform generators. The generator can be set separately or five generators can be set simultaneously by using the AM, FM/ΦM and the composite modulation features in the low-frequency output. Waveform: Function generator 1: sine wave, triangle wave, square wave, sawtooth wave, pulse Function generator 2: sine wave, triangle wave, square wave, sawtooth wave, pulse Dual function generator: sine wave, triangle wave, square wave, sawtooth wave, pulse, phase offset and amplitude ratio of audio 2 relative to audio 1; Scan function generator: sine wave, triangle wave, square wave, sawtooth wave; Noise generator 1: uniform, Gaussian; Noise generator 2: uniform, Gaussian; DC: LF output only; Frequency parameters: Sine wave: 0.1Hz to 10MHz; Triangle wave, square wave, sawtooth wave, pulse: 0.1Hz to 1MHz; Resolution: 0.1Hz; |
|||||
| General Features | ||||||
| RF Output Port |
1435A/B/C: N type (negative), impedance 50Ω 1435D: 3.5mm (positive), N type (negative) (option H91), impedance 50Ω 1435F: 2.4mm (positive), impedance 50Ω |
|||||
|
Maximum Dimensions (width × height × depth) |
Width × height × depth: 330mm × 147mm × 397mm (excluding the handle) 420mm × 147mm × 445mm (including the handle) | |||||
| Weight | <12kg (the weight varies with the model and option configuration) | |||||
| Power Supply | 100~120VAC, 50~60Hz; or 200~240VAC, 50~60Hz (self-adaptive) | |||||
| Power Consumption | Less than 300W | |||||
| Temperature Range | Operating temperature: 0°C~+50°C; storage temperature: -40°C~+70°C | |||||

