П6-124 широкополосная измерительная рупорная антенна 2 ГГц - 18 ГГц.
Рекомендована для метрологических приложений и задач оценки ЭМС и ПЭМИН.
Сведения о реестре СИ
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| 58705-14 | Рупоры измерительные широкополосные | П6-124, П6-125, П6-126, П6-128, П6-129, П6-130 | АО "СКАРД-Электроникс", г.Курск | 20.09.2024 |
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| 58705-14 | Рупоры измерительные широкополосные | П6-124, П6-125, П6-126, П6-128, П6-129, П6-130 | АО "СКАРД-Электроникс", г.Курск | 20.09.2024 |
| Диапазон частот | 2 ГГц - 18 ГГц |
| Тип | рупорная, двухгребневая |
| Поляризация | линейная |
| Коэффициент усиления (Ку) | от 11 до 18 дБ |
| Погрешность измерения Ку | ± 2 дБ |
| КСВН типовой | 2 |
| Тип разъема | SMA |
| Габаритные размеры | 442 × 208 × 178 мм |
| Вес | 2,8 кг |
