П6-112 широкополосная измерительная биконическая антенна 9 кГц — 2,5 ГГц.
Рекомендована для проведения измерений в задачах оценки ЭМС и ПЭМИН. Имеет встроенный аккумуляторный источник питания, зарядное устройство и индикатор питания. Отличается от аналогичных антенн высокой надежностью. Комплектуется креплением и фотоштативом, соединительным кабелем, внешним источником питания, кейс-упаковкой с ложементом.
Сведения о реестре СИ
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Диапазон частот | 9 кГц — 2,5 ГГц |
| Пределы допускаемой погрешности Коэффициента калибровки (Кк) | ± 2 дБ |
| Максимальная измеряемая величина напряженности электрического поля | 120 дБ |
| Напряжение собственных шумов | 3 — 20 дБ (1 мкВ) |
| Напряжение питания от встроенной АКБ | 8В |
| Время непрерывной работы от встроенной АКБ | ≥ 20 часов |
| Габаритные размеры | 355 × 205 × 40 мм |
| Вес | 0,4 кг |
| Тип разъёма | N |
