Измерительная биконическая антенна EFS 9219 предназначена для измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот от 9 кГц до 30 МГц.
Сведения о реестре СИ
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| 58967-14 | Антенны измерительные биконические активные | EFS 921x | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG" | 06.09.2024 |
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| 58967-14 | Антенны измерительные биконические активные | EFS 921x | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG" | 06.09.2024 |
| Частотный диапазон | 9 кГц - 300 МГц |
| Тип разъёма | N, 50 Ом |
| Антенный фактор |
20 дБм |
| Верхний предел измерений | 130 дБмкВм (3 Вм) |
| Высокая чувствительность | 1 мкВм - 3 Вм |
| Крепёж | 22 мм |
| Идикатор батареи | Красный светодиод |
| Размеры без зажимов и коннектора | 53х118х50 мм |
| Длина диполя с держателем и двумя элементами | 35,5 см |
| Вес | 0,65 кг |
| Элемент питания | 7,2 В, 600 мА, NiMH |
| Материал корпуса | Изолирующий материал |
