Имитатор синфазных помех 3ctest CDS 300
Документация производителя:
Имитатор синфазных помех CDS 300 может управляться программным обеспечением CoreLab для проведения различных функциональных испытаний в диапазоне частот от 0 Гц (постоянный ток) до 165 кГц, напряжением до 300 В. Он может проводить испытания в непрерывном режиме и кратковременный режим при частоте сети постоянного тока, 162/3, 50 Гц и 60 Гц в соответствии с IEC/EN 61000-4-16 и проведение ступенчатых испытаний от 10 Гц до 165 Гц. Кроме того, он удовлетворяет требованиям к испытаниям, указанным в IEC 61000-4-19, IEC/EN 60255-22-7 и JJF 1245.4-2019.
Вместе с различными дополнительными аксессуарами каждый тест можно проводить в соответствии с различными стандартными требованиями.
Особенности:
- Универсальный дизайн
- Диапазон частот DC~165 кГц
- Испытательное напряжение до 30 В в диапазоне частот от 10 Гц до 165 кГц
- Испытательное напряжение до 300 В при промышленной частоте постоянного тока, 162/3 Гц, 50 Гц, 60 Гц
- Шаг частоты: линейный, логарифмический или фиксированный
- ПО CoreLab упрощает работу
Стандарты:
- IEC 60255-22-7
- GB/T 14598.19
- IEC 61000 - 4 -19
- IEC 61000- 4-16
- EN 61000-4-16
- EN 61000-4-19
- EN 60255-22-7
- JJF 1245.4-2019
Сведения о реестре СИ
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
|---|---|---|---|---|
| не в реестре | ||||
| Technical Parameters in continuous mode | ||
| Power Frequency | DC, 162/3 Hz, 50 Hz, 60 Hz | |
| Open Circuit Voltage | 1 V ~ 30 V | |
| Signal Level | (0.1-30)V (r.m.s.) or DC | |
| Test Level 1 | 1 V, continuous | |
| Test Level 2 | 3 V, continuous | |
| Test Level 3 | 10 V, continuous | |
| Test Level 4 | 30 V, continuous | |
| Output Impedance | 50 W±10% | |
| Total Harmonic Distortion | <10%(sinusoidal) | |
| DC Ripple | <5% | |
| Technical Parameters in short-term mode | ||
| Power Frequency | DC, 162/3 Hz, 50 Hz, 60 Hz | |
| Open Circuit Voltage | 10 V ~330 V | |
| Signal Level | (1~330)V (r.m.s.) or DC | |
| Test Level 1 | 10 V, continuous for 1 s | |
| Test Level 2 | 30 V, continuous for 1 s | |
| Test Level 3 | 100 V, continuous for 1 s | |
| Test Level 4 | 300 V, continuous for 1 s | |
| Output Impedance | 50 W±10% | |
| Total Harmonic Distortion | <10%(sinusoidal) | |
| Phase Sync | 0°±5% | |
| DC Ripple | < 5% | |
| Fall/Rise Time | 1 μs-5 μs | |
| Technical Parameters in 15 kHz-165 kHz | ||
| Power Frequency | 10 Hz-165 kHz | |
| Signal Level | (0.1-30)V (r.m.s.) | |
| Test Level 1 | 1 V-0.1 V-1 V | |
| Test Level 2 | 3 V-0.3 V-3 V | |
| Test Level 3 | 10 V-1 V-10 V | |
| Test Level 4 | 30 V-3 V-30 V | |
| Output Impedance | 50 W±10% | |
| Total Harmonic Distortion | <1%(sinusoidal) | |
| Technical Parameters in Differential Mode Voltage Disturbances | ||
| Frequency Range | 2 kHz~150 kHz | |
| Waveform | Sinusoidal, Total Harmonic Distortion (THD) <5% | |
| Open Circuit Voltage | 0.1 V ~20 V | |
| Load Impedance | 10 Ω, ±30% | |
| Technical Parameters in Differential Mode Current Disturbances | ||
| Frequency Range | 2 kHz~150 kHz | |
| Max. Current | 5 A | |
| Load Impedance | 1 Ω, ±0.3 Ω | |
| BNC output | 10:1(0.1 V/A) | |
| General Parameters | ||
| Power Supply | AC 110/220 V, ±10%,45 Hz~65 Hz | |
| Ambient Temperature | 15 ℃ ~ 35 ℃ | |
| Dimension | 22U | |
| Weight | Approx. 100 kg | |
