Генератор сигналов Tektronix AFG2000
Генератор сигналов Tektronix AFG2000
Документация производителя:
-
-
Каталог продукции Tektronix 2019.pdf
Каталоги:
-
Tektronix AFG2000 - генератор сигналов произвольной формы с полосой пропускания 20 МГц, 14-битным разрешением и частотой дискретизации 250 Мвыб/с, генератор сигналов произвольной формы AFG2021 пригоден для создания как простых, так и сложных сигналов.
Характеристики | Достоинства |
Частотный диапазон от 1 микрогерц до 20 МГц | Охватывает большинство сфер применения в бюджетных научно-исследовательских и конструкторских проектах, образовании и автоматических испытательных средах. |
Частота дискретизации 250 Мвыб/с и временная развертка ±1 имп/мин | Создание сигналов высокой точности, с долговременной стабильностью. |
14-битное разрешение по вертикали | Создание сложных осциллограмм с программируемыми ступенями напряжения в суб-милливольтном диапазоне. |
3,5-дюймовый (9 см) цветной экран TFT | На цветном экране одновременно отображаются осциллограммы параметров в текстовых и графических форматах, что обеспечивает полную достоверность настройки и позволяет сосредоточиться на вопросах проектирования. |
Инновационный пользовательский интерфейс основан на популярном стиле AFG3000 | Обеспечивается быстрый и легкий доступ к часто используемым функциям, а также более сложным функциям редактирования сигналов. |
Форм-фактор 2U высоты и половинной ширины | Идеально подходит для настольной установки и стоечного монтажа. |
Программное обеспечение ArbExpress™ | Программное обеспечение ArbExpress позволяет с легкостью создавать и изменять сигналы – можно легко импортировать сигналы с осциллографа Tektronix или создать их с помощью редактора уравнений, от руки, по опорным точкам или с помощью математических выражений для осциллограмм. |
Программное обеспечение SignalExpress™ | Программное обеспечение SignalExpress обеспечивает интуитивно понятный интерфейс с функцией перетаскивания для базовых операций управления прибором, регистрации данных, анализа данных, отслеживания трендов измерений и ведения документации. |
Стандартная гарантия на 3 года | Сокращает риск выхода оборудования из строя и дорогостоящих задержек вывода продукции на рынок. |
Комплектация
Сведения о реестре СИ
Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
---|---|---|---|---|
53102-13 | Генераторы сигналов произвольной формы | AFG2021, AFG3011C, AFG3021C, AFG3022C, AFG3051C, AFG3052C, AFG3101C, AFG3102C, AFG3251C, AFG3252C | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай | 01.02.2023 |
Номер в Госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Изготовитель | Срок свидетельства или заводской номер |
---|---|---|---|---|
53102-13 | Генераторы сигналов произвольной формы | AFG2021, AFG3011C, AFG3021C, AFG3022C, AFG3051C, AFG3052C, AFG3101C, AFG3102C, AFG3251C, AFG3252C | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай | 01.02.2023 |
AFG2021 | ||
Sine wave | ||
Range | 1 μHz to 20 MHz | |
Sine wave in Burst Mode | 1 μHz to 10 MHz | |
Effective maximum frequency out | 20 MHz | |
Amplitude flatness (1 Vp-p) | <5 MHz | ±0.15 dB (±0.05 dB, typical) |
5 MHz to 20 MHz | ±0.3 dB(±0.02 dB, typical) | |
Harmonic distortion (1 Vp-p) | 10 Hz to 20 kHz | <-70 dBc (<-77 dBc, typical) |
20 kHz to 1 MHz | <-60 dBc (<-72 dBc, typical) | |
1 MHz to 10 MHz | <-50 dBc (<-55 dBc, typical) | |
10 MHz to 20 MHz | <-40 dBc (<-55 dBc, typical) | |
THD | <0.2% (<0.15%, typical) 10 Hz to 20 kHz, 1 Vp-p | |
Spurious (1 Vp-p) | 10 Hz to 1 MHz | <–60 dBc (<–71 dBc, typical) |
1 MHz to 20 MHz | <–50 dBc (<–68 dBc, typical) | |
Phase noise, typical | 20 MHz: <–110 dBc/Hz at 10 kHz offset, 1 Vp-p | |
Residual clock noise | –63 dBm | |
Square wave | ||
Range | 1 μHz to 10 MHz | |
Rise/fall time | ≤18 ns | |
Jitter (RMS) | <500 ps (<60 ps, typical) | |
Ramp wave | ||
Range | 1 μHz to 200 kHz | |
Linearity | ≤0.1% of peak output at 10% to 90% of amplitude range | |
Symmetry | 0.0% to 100.0% | |
Pulse wave | ||
Range | 1 mHz to 10 MHz | |
Pulse width | 30.00 ns to 999.99 s | |
- Resolution | 10 ps or 5 digits | |
Pulse duty | 0.001% to 99.999% (Limitations of pulse duty width apply) | |
Edge transition time | 18 ns to 0.625 × Pulse Period | |
- Resolution | 10 ps or 4 digits | |
Lead delay | ||
- Range | Continuous Mode: 0 ps to Period Trigger/Gate Burst Mode: 0 ps to Period – [Pulse Width + 0.8 × (Leading Edge Time + Trailing Edge Time)] | |
- Resolution | 10 ps or 8 digits | |
Overshoot | <5%, typical | |
Jitter (RMS) | <500 ps (<90 ps, typical) | |
Other waveforms | ||
Range | 1 μHz to 200 kHz | |
Noise bandwidth (-3 dB) | 20 MHz | |
Noise type | White Gaussian | |
DC (into 50 Ω) | –5 V to +5 V | |
Arbitrary waveforms | ||
Range | 1 mHz to 10 MHz | |
Arbitrary waveforms in Burst Mode | 1 mHz to 5 MHz | |
Effective analog bandwidth | ||
(–3 dB) | 34 MHz | |
Nonvolatile memory | 4 waveforms | |
Memory: sample rate | 2 to 128 k: 250 MS/s | |
Vertical resolution | 14 bits | |
Rise/fall time | ≤20 ns | |
Jitter (RMS) | 4 ns | |
Amplitude | ||
Range |
50 Ω load: 10 mVp-pto 10 Vp-p Open circuit: 20 mVp-pto 20 Vp-p |
|
Accuracy | ±(1% of setting + 1 mV), (1 kHz sine waveform, 0 V offset, >10 mVp-pamplitude) | |
Resolution | 0.1 mVp-p, 0.1 mVrms, 1 mV, 0.1 dBm, or 4 digits | |
Units | Vp-p, Vrms, dBm (sine wave only) | |
Output impedance | 50 Ω | |
Load impedance setting | Selectable: 50 Ω, 1 Ω to 10.0 kΩ, high Z (adjusts displayed amplitude according to selected load impedance) | |
Isolation | <42 Vpeak maximum to earth | |
Short-circuit protection | Signal outputs are robust against permanent shorts against floating ground | |
External voltage protection | To protect signal outputs against external voltages use fuse adapter 013-0345-00 | |
DC offset | ||
Range |
50 Ω load: ±(5 Vpeak– amplitude Vp-p/2) Open circuit: ±(10 Vpeak– amplitude Vp-p/2) |
|
- Accuracy | ±(1% of |setting| + 5 mV + 0.5% of amplitude (Vp-p)) | |
- Resolution | 1 mV |